No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reach Forklift | 2019 | FBRM15-85B | MITSUBISHI LOGISNEXT | 1360-00050 | 04/29/2025 | 13826 | ||
![]() | Reach Forklift | 2017 | 7FBR15 | TOYOTA | 7FBR15-69548 | 04/29/2025 | 6570 | ||
![]() | Reach Forklift | 2009 | FBRMA13H-7 | NICHIYU | 124AE1045 | 04/29/2025 | 17970 | ||
![]() | Reach Forklift | 2020 | 8FBRS13 | TOYOTA | 8FBRS13-1019 | 04/29/2025 | 7155 | ||
![]() | Reach Forklift | 2002 | 7FBRK10 | TOYOTA | 7FBRK10-1028 | 04/29/2025 | 4624 | ||
![]() | Reach Forklift | 2016 | 7FBR13 | TOYOTA | 7FBR13-51620 | 04/29/2025 | 7686 | ||
![]() | Reach Forklift | 2003 | FB15RS-12 | KOMATSU | 87266 | 04/29/2025 | 3283 | ||
![]() | Reach Forklift | 2018 | 8FBRK10 | TOYOTA | 8FBK10-10089 | 04/29/2025 | 534 | ||
![]() | Reach Forklift | 2018 | FBRM18-80- | MITSUBISHI LOGISNEXT | 131E-16502 | 04/29/2025 | |||
![]() | Reach Forklift | 2017 | 7FBRS20 | TOYOTA | 7FBRS20-1310 | 04/29/2025 | 1454 | ||
![]() | Reach Forklift | 2019 | 8FBR20 | TOYOTA | 8FBR20-10505 | 04/29/2025 | 7371 | ||
![]() | Reach Forklift | 2009 | YU02L20T | NISSAN | R2B-02211 | 04/29/2025 | 1834 | ||
![]() | Reach Forklift | FBS20-75B- | MITSUBISHI LOGISNEXT | 143AE-0149 | 04/29/2025 | 7177 | |||
![]() | Reach Forklift | 2019 | 61FBR15SXI | SUMITOMO | R1H-20343 | 04/29/2025 | 1279 | ||
![]() | Reach Forklift | 7FBR15 | TOYOTA | 7FBR15-11331 | 04/29/2025 | ||||
![]() | Reach Forklift | 2018 | 61FBR18WX2 | SUMITOMO | R1H-14937 | 04/29/2025 | 14321 | ||
![]() | Reach Forklift | 2001 | FB20RL-4 | KOMATSU | 4072 | 04/29/2025 | |||
![]() | Reach Forklift | 2017 | 7FBRS20 | TOYOTA | 7FBRS20-1310 | 04/29/2025 | 1454 | ||
![]() | Reach Forklift | FBRM15-75- | NICHIYU | 131AH0144 | 04/29/2025 | ||||
![]() | Reach Forklift | 2021 | FBRM15-85- | MITSUBISHI LOGISNEXT | 1360-09812 | 04/29/2025 | 14291 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025