No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reach Forklift | FBRAW20-75 | NICHIYU | 141AE5218 | 06/17/2025 | 41427 | |||
![]() | Reach Forklift | 2005 | FBRM10-75- | NICHIYU | 121AD3046 | 06/17/2025 | 2835 | ||
![]() | Reach Forklift | 2016 | FRB25-8MA | UNICAREER | 7H800189 | 06/17/2025 | 133 | ||
![]() | Reach Forklift | 2014 | 62-FBR20SE | SUMITOMO | R2B-03169 | 06/17/2025 | 24266 | ||
![]() | Reach Forklift | 2016 | 7FBR15 | TOYOTA | 7FBR15-63159 | 06/17/2025 | 14248 | ||
![]() | Reach Forklift | 2016 | 7FBR15 | TOYOTA | 7FBR15-63143 | 06/17/2025 | 13464 | ||
![]() | Reach Forklift | 2017 | FBRW15-H80 | NICHIYU MITSUBISHI | 131E10221 | 06/17/2025 | 10698 | ||
![]() | Reach Forklift | 2017 | FBRW15-H80 | NICHIYU MITSUBISHI | 131E10222 | 06/17/2025 | 11315 | ||
![]() | Reach Forklift | 2013 | FB15RS-15 | KOMATSU | 151546 | 06/17/2025 | 7171 | ||
![]() | Reach Forklift | 2014 | FB15RL-15 | KOMATSU | 153459 | 06/17/2025 | 594 | ||
![]() | Reach Forklift | U01L18 | NISSAN | R1G-15558 | 06/17/2025 | 19107 | |||
![]() | Reach Forklift | 2019 | 61FBR18SXI | SUMITOMO | R1H-17924 | 06/17/2025 | 12595 | ||
![]() | Reach Forklift | 2019 | 61FBR18SXI | SUMITOMO | R1H-17937 | 06/17/2025 | 10503 | ||
![]() | Reach Forklift | 2019 | 61FBR18SXI | SUMITOMO | R1H-17941 | 06/17/2025 | 12877 | ||
![]() | Reach Forklift | 2020 | 8FBR18 | TOYOTA | 8FBR18-12981 | 06/17/2025 | 12838 | ||
![]() | Reach Forklift | 2017 | FBRAW18-80 | MITSUBISHI LOGISNEXT | 131E-13528 | 06/17/2025 | 2342 | ||
![]() | Reach Forklift | 2018 | 8FBR15 | TOYOTA | 8FBR15-13769 | 06/17/2025 | 12657 | ||
![]() | Reach Forklift | 2013 | 61FBR10SXI | SUMITOMO | R1H-04051 | 06/17/2025 | 11815 | ||
![]() | Reach Forklift | 2013 | FB15RL-15 | KOMATSU | 151306 | 06/17/2025 | 525 | ||
![]() | Reach Forklift | 2018 | 8FBR20 | TOYOTA | 8FBR20-10055 | 06/17/2025 | 3099 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025